League team pitching totals (vs batter) - 1946 American
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCS
New York (A) .247 .324 .371528513042166510419625876793121
Cleveland .247 .313 .375529813112445410819874836903223
Chicago (A) .252 .315 .36453041335220548919304756413929
St. Louis (A) .256 .332 .387536213702535711320765876215928
Washington .269 .332 .38454151454223758420794885955532
Detroit .275 .341 .40255051516261739722145327983728
Boston (A) .276 .342 .41055291525291819622665315462621
Philadelphia (A .279 .354 .414552815432818310022906186114827
Totals .263 .332 .389432261135819895427911680443015181327209

Analytical
TeamOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
New York (A) .6954570 .2632549 .4282568 .431638.1 4.1 3.76 3.71
Cleveland .6884567 .2632470 .4212491 .424618.5 4.0 3.65 3.49
Chicago (A) .6794644 .2682405 .4102422 .413598.4 3.8 3.52 3.46
St. Louis (A) .7194687 .2682663 .4412689 .446688.5 4.4 4.04 4.02
Washington .7164803 .2852567 .4282592 .432687.6 4.4 4.07 3.97
Detroit .7434682 .3032746 .4482763 .451746.5 4.8 4.38 4.33
Boston (A) .7524946 .2892797 .4552819 .459761.2 4.9 4.43 4.34
Philadelphia (A .7684884 .2952908 .4662929 .470809.4 5.2 4.77 4.76
Totals .72137783 .28021105 .43821273 .4415539.6 4.4 4.07 4.00

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
New York (A) .266 .356 .413 .76926337001253862345736223254
Cleveland .261 .336 .412 .74726076801323365314528820272
Chicago (A) .265 .336 .380 .716222959192283626452329234
St. Louis (A) .276 .366 .427 .793232264012730553341032116227
Washington .273 .350 .407 .75726337191164251358430924211
Detroit .305 .375 .455 .83023697231343451336625916278
Boston (A) .289 .360 .433 .79324677121494241308427116171
Philadelphia (A .298 .378 .455 .83326057771535449438103255226
Totals .279 .357 .423 .780198655542102830141026975123671291873

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
New York (A) .228 .291 .330 .6212652604912742258122254425
Cleveland .234 .290 .340 .63026916311122143278161954418
Chicago (A) .242 .300 .352 .652307574412826533431224316407
St. Louis (A) .240 .305 .357 .66130407301262758389162664394
Washington .264 .314 .362 .67627827351073333317211793384
Detroit .253 .315 .362 .67731367931273946378112739520
Boston (A) .266 .327 .391 .71830628131423955408182605375
Philadelphia (A .262 .332 .378 .71029237661282951403112932385
Totals .249 .310 .360 .66923361581696124138127741171934473308