League team pitching totals (vs batter) - 1946 National
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCS
Philadelphia (N .241 .318 .33753481289213526518015814454726
Cincinnati .246 .321 .34753931326207418618735765615443
St. Louis (N) .247 .315 .34454081334237456618595185683436
Boston (N) .248 .311 .34453261323205467118334674774226
Pittsburgh .257 .321 .36153251370190479019244744613730
New York (N) .262 .330 .377552114472204910620835436935145
Brooklyn .271 .344 .37255101495276476220515735236431
Chicago (N) .293 .387 .4195444159725163103228379351710042
Totals .258 .331 .363432751118117993906491570745254245429279

Analytical
TeamOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Philadelphia (N .6554916 .2492382 .3952405 .399582.1 3.7 3.37 3.32
Cincinnati .6684829 .2572449 .4032468 .407609.2 3.8 3.52 3.55
St. Louis (N) .6584851 .2612377 .3952396 .398587.9 3.7 3.40 3.31
Boston (N) .6554854 .2582300 .3912318 .394568.4 3.6 3.32 3.25
Pittsburgh .6834846 .2642398 .4062427 .411608.0 3.9 3.58 3.62
New York (N) .7084807 .2792626 .4262645 .429683.4 4.3 3.92 3.97
Brooklyn .7164996 .2872624 .4242663 .430710.8 4.5 4.14 4.16
Chicago (N) .8064924 .3033076 .4833114 .488924.9 6.1 5.58 5.78
Totals .69439023 .27020232 .41620436 .4205251.0 4.2 3.83 3.84

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Philadelphia (N .256 .340 .364 .704218756010224292511226517140
Cincinnati .250 .336 .348 .684200550276162923952540173
St. Louis (N) .264 .348 .378 .7251795474961824197822219181
Boston (N) .253 .327 .365 .6912024512752335268521619136
Pittsburgh .275 .349 .393 .7422204607842939259824324167
New York (N) .271 .351 .406 .7582156585933046300626011217
Brooklyn .290 .375 .403 .777227065812228263091429425148
Chicago (N) .312 .423 .452 .87418575809427373641434126132
Totals .271 .356 .388 .74416498447874219526521877220951411294

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Philadelphia (N .231 .303 .318 .620316172911128363381131610305
Cincinnati .243 .311 .347 .65933888241312557384143220388
St. Louis (N) .238 .298 .327 .625361386014127423651129610387
Boston (N) .246 .301 .332 .63333028111302336362132514341
Pittsburgh .244 .301 .339 .64031217631061851359212315294
New York (N) .256 .316 .359 .67533658621271960373132834476
Brooklyn .258 .322 .351 .67332408371541936419252799375
Chicago (N) .284 .367 .403 .770358710171573666592244524385
Totals .250 .316 .347 .663267776703105719538431921322430462951