League team pitching totals (vs batter) - 1948 National
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCS
Chicago (N) .232 .303 .34352911225220409718165365293616
Cincinnati .256 .326 .402535813702265515021565585534229
Boston (N) .261 .331 .379539514062393910820475735553627
New York (N) .266 .336 .418536214262065516622405516794934
Brooklyn .270 .337 .408538314532375713121975415962920
Pittsburgh .283 .349 .449550115552797716024685615874827
Philadelphia (N .288 .348 .418550315832186012622995105675729
St. Louis (N) .297 .377 .446557016562845614524877204847825
Totals .269 .339 .4084336311674190943910831771045504550375207

Analytical
TeamOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Chicago (N) .6464752 .2372352 .3962373 .400551.4 3.5 3.19 3.12
Cincinnati .7294740 .2572714 .4512735 .454699.7 4.5 4.07 4.08
Boston (N) .7104858 .2672620 .4292636 .431683.9 4.3 3.98 3.98
New York (N) .7544637 .2722791 .4602831 .466762.7 4.9 4.54 4.53
Brooklyn .7454770 .2772738 .4512767 .456743.1 4.8 4.35 4.34
Pittsburgh .7984865 .2873029 .4883059 .493868.2 5.6 5.10 4.94
Philadelphia (N .7664931 .2952809 .4572828 .460790.2 5.0 4.64 4.72
St. Louis (N) .8235089 .2973207 .4963232 .500967.5 6.2 5.74 5.84
Totals .74738642 .27422260 .45422461 .4586041.2 4.8 4.43 4.42

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Chicago (N) .236 .310 .339 .649178542270162719791907157
Cincinnati .253 .326 .385 .710186747284184222852045143
Boston (N) .258 .336 .366 .7031895488931627242323014154
New York (N) .289 .355 .454 .809203658810024633231121011205
Brooklyn .284 .356 .398 .754205458389163826292306169
Pittsburgh .313 .376 .502 .87722997201224375403324013199
Philadelphia (N .285 .344 .402 .7462211630872640282720210187
St. Louis (N) .301 .389 .451 .840184655697214634362702118
Totals .279 .350 .415 .7651599344597421803582280531776681332

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Chicago (N) .229 .299 .345 .644350680315024703801234616372
Cincinnati .257 .326 .412 .738349189814237108482163540410
Boston (N) .262 .328 .387 .714350091814623814711334313401
New York (N) .252 .325 .395 .7203326838106311034472934111474
Brooklyn .261 .325 .414 .73933298701484193464203117427
Pittsburgh .261 .330 .411 .741320283515734854592732121388
Philadelphia (N .289 .350 .428 .779329295313134864501230813380
St. Louis (N) .295 .371 .444 .815372411001873599628194509366
Totals .264 .332 .405 .737273707215116725972537811482774903218