League team pitching totals (vs batter) - 1950 American League
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCS
Philadelphia (A .267 .349 .394534414282255711321066726144224
New York (A) .270 .341 .410534614412307212621935835701926
Cleveland .272 .342 .421544914842285515822965685524620
Chicago (A) .273 .351 .413536714672275913422146315406030
Detroit .277 .353 .400534814832185211221416275394535
St. Louis (A) .288 .377 .434547115752626713523767765164230
Washington .299 .370 .42955471658292838823806325694520
Boston (A) .310 .391 .486558417323286717427167375474723
Totals .282 .360 .4244345612268201051210401842252264447346208

Analytical
TeamOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Philadelphia (A .7434734 .2782778 .4502816 .456751.6 4.8 4.39 4.54
New York (A) .7524775 .2752776 .4562808 .461745.9 4.8 4.37 4.40
Cleveland .7644837 .2742864 .4662894 .471781.2 5.0 4.58 4.66
Chicago (A) .7634806 .2772845 .4632879 .469782.9 5.0 4.60 4.71
Detroit .7534848 .2832768 .4492801 .455763.7 4.9 4.51 4.64
St. Louis (A) .8114945 .2913152 .4923191 .498917.2 5.9 5.37 5.59
Washington .7995052 .3113012 .4733044 .478894.3 5.7 5.24 5.18
Boston (A) .8774978 .3133453 .5333490 .5391070.7 7.0 6.36 6.54
Totals .78338975 .28823648 .47323923 .4796691.3 5.4 4.91 5.02

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Philadelphia (A .279 .365 .426 .79120265651042846322152770226
New York (A) .286 .360 .429 .78921686201112848297112517223
Cleveland .284 .364 .443 .806271177113634754301233816220
Chicago (A) .286 .373 .441 .81522566459728663581231410234
Detroit .290 .367 .414 .78224177009528503591030317211
St. Louis (A) .294 .388 .450 .837251073813440594161338710179
Washington .307 .387 .443 .830250977013135474211233526226
Boston (A) .311 .399 .497 .896230871813740714521233814199
Totals .292 .376 .443 .81918905552794526146230559725431001718

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Philadelphia (A .260 .339 .375 .71433188631212967442233953388
New York (A) .258 .329 .397 .72631788211194478437213329347
Cleveland .260 .320 .400 .7202738713922183343182304332
Chicago (A) .264 .334 .392 .72631118221303168421223178306
Detroit .267 .341 .389 .730293178312324624122332421328
St. Louis (A) .283 .368 .421 .78929618371282776458263896337
Washington .292 .355 .417 .773303888816148414422029710343
Boston (A) .310 .385 .479 .86432761014191271035832539911348
Totals .275 .347 .409 .756245516741106525157835381782683722729