League team pitching totals (vs batter) - 1952 American
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCS
Philadelphia(A) .235 .308 .360522212281665212818825178703540
Washington .238 .303 .33752651252218347817724847924627
Cleveland .238 .303 .34352581254201289718024587664932
Detroit .242 .307 .351528412771872811218564598143238
New York (A) .250 .320 .364526213182142611119175167824134
St. Louis (A) .263 .326 .388531813962344111720634896892535
Chicago (A) .266 .324 .385544814482544010520974537226725
Boston (A) .267 .337 .411540214442615513522205557944629
Totals .250 .316 .368424591061717353048831560939316229341260

Analytical
TeamOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Philadelphia(A) .6694329 .2542399 .4072448 .415576.2 3.6 3.32 3.34
Washington .6404473 .2622256 .3852283 .390541.1 3.4 3.14 3.07
Cleveland .6454513 .2562260 .3852303 .392548.2 3.5 3.18 3.10
Detroit .6584481 .2602315 .3912369 .400580.0 3.7 3.35 3.27
New York (A) .6854473 .2702433 .4112477 .418612.9 3.9 3.57 3.64
St. Louis (A) .7144648 .2752552 .4272592 .433675.5 4.3 3.96 3.88
Chicago (A) .7094741 .2832550 .4212582 .427683.2 4.3 3.95 3.81
Boston (A) .7484572 .2862775 .4552812 .462739.2 4.7 4.29 4.30
Totals .68436230 .26919540 .41119866 .4174946.0 3.9 3.59 3.54

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Philadelphia(A) .237 .327 .375 .7012047485682058229252541340
Washington .243 .321 .358 .67823065609424412451026112335
Cleveland .245 .318 .366 .684240659010218512772024720275
Detroit .260 .332 .385 .71723936238618592552124219293
New York (A) .265 .346 .394 .7402071549671557235172459295
St. Louis (A) .284 .359 .432 .791218262010020612961924828249
Chicago (A) .276 .332 .404 .736227862910622473101118814275
Boston (A) .283 .354 .447 .801226664212732602941424027298
Totals .262 .336 .395 .731179494698750169434214113719251302360

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Philadelphia(A) .234 .296 .351 .6473175743983270351242632530
Washington .234 .290 .320 .61029596921241037300172234457
Cleveland .233 .289 .323 .6122852664991046294232115491
Detroit .226 .286 .323 .609289165410110532653321710521
New York (A) .241 .303 .345 .64831917691471154335272715487
St. Louis (A) .247 .302 .357 .66031367761342156390212415440
Chicago (A) .258 .318 .371 .68931708191481858345212659447
Boston (A) .256 .326 .385 .710313680213423753972331510496
Totals .241 .302 .348 .64924510591998513544926771892006503869