Team pitching (vs batter) - 1952 Philadelphia(N)
Regular season

Primary
NamePAVGOBPSPCABH2B3BHRTBHBPBBIWKSBCS
Turley, Bsp .181 .311 .301259475467824706642
Jay, Jsp .190 .261 .1902140004020200
Roberts, R#sp .242 .282 .35899424131624356751215825
Simmons, C*sp .247 .320 .378784194211219296086114457
Hansen, Amr .248 .345 .395238598099453112501
Erskine, Csp .250 .320 .36080920224717291681116280
Reynolds, Asp .257 .353 .3945761482181422768128852
Houtteman, Asp .278 .351 .4384001112121317554325020
Cain, B*sp .287 .354 .4507072033492131867208025
Donovan, D*mr .323 .483 .56965214043731901110
Face, Rmr .341 .392 .5641796192910101711730
Collum, J*mr .354 .410 .598164589299821501400
Harshman, J*sp .412 .535 .618341410221090800
Total  .261 .334 .4015230136318852147209642554108253222

Analytical
NamePOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Turley, Bsp .612193 .212125 .398127 .404 27.5 3.3 3.00 2.94
Jay, Jsp .45120 .2006 .2506 .250 1.3 1.9 1.70 1.57
Roberts, R#sp .640832 .261407 .380414 .386 98.7 3.4 3.04 2.87
Simmons, C*sp .698636 .275382 .432382 .432 95.4 4.1 3.73 3.71
Hansen, Amr .740208 .240125 .450130 .468 32.9 4.7 4.30 4.77
Erskine, Csp .679652 .284372 .405378 .412 98.9 4.2 3.81 3.69
Reynolds, Asp .747484 .277308 .458314 .467 79.8 4.6 4.24 4.54
Houtteman, Asp .788349 .281218 .474223 .485 62.9 5.5 4.87 4.83
Cain, B*sp .804623 .292390 .486396 .494109.4 5.4 4.97 5.13
Donovan, D*mr1.05254 .31556 .61559 .648 19.910.5 9.49 10.83
Face, Rmr .956156 .333118 .593118 .593 38.6 8.1 7.57 7.90
Collum, J*mr1.007144 .340113 .614115 .625 40.7 9.8 9.07 9.16
Harshman, J*sp1.15324 .50030 .69830 .698 12.516.9 15.17 17.90
Total  .7344375 .2782650 .4462692 .453708.0 4.6 4.22 4.26

vs LHB
  Versus Left-handed Batters
NamePAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBKSHSF
Turley, Bsp .203 .427 .319 .7466914012412601000
Jay, Jsp .222 .222 .222 .444920002000010
Roberts, R#sp .294 .348 .440 .788350103131123722822562
Simmons, C*sp .214 .326 .363 .689201437452003403531
Hansen, Amr .264 .390 .460 .8508723504131170110
Erskine, Csp .289 .343 .474 .8172918493134602514562
Reynolds, Asp .306 .413 .471 .8841705211432932812720
Houtteman, Asp .256 .373 .408 .781125328131922221341
Cain, B*sp .305 .385 .451 .837164506342612301734
Donovan, D*mr .192 .417 .385 .80126520160100410
Face, Rmr .317 .377 .483 .86060192129070102
Collum, J*mr .275 .351 .609 .959691942515260800
Harshman, J*sp .333 .500 .6671.1671241014040500
Total  .276 .367 .443 .80916334506820552301223061912712

vs RHB
  Versus Right-handed Batters
NamePAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBKSHSF
Turley, Bsp .174 .258 .295 .553190335341512105651
Jay, Jsp .167 .286 .167 .4521220000020200
Roberts, R#sp .214 .244 .314 .5586441381851257523013357
Simmons, C*sp .259 .318 .383 .7005831511481469052110974
Hansen, Amr .238 .318 .358 .675151363052441412421
Erskine, Csp .228 .307 .295 .603518118154440656011786
Reynolds, Asp .236 .327 .362 .68940696104114735316153
Houtteman, Asp .287 .340 .451 .79127579131105032103734
Cain, B*sp .282 .344 .449 .793543153286176354906355
Donovan, D*mr .410 .528 .6921.221391620312390712
Face, Rmr .353 .400 .6051.005119427173301011601
Collum, J*mr .411 .453 .5891.042953950422090612
Harshman, J*sp .455 .556 .5911.14622100015050300
Total  .254 .318 .382 .699359791312032924373032446344236