League team pitching totals (vs batter) - 1954 National
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCS
Milwaukee .250 .326 .381521213042285811219845938534329
Philadelphia .251 .317 .401525713192085115921064987612622
Pittsburgh .253 .307 .381537013612146811220474095476019
Cincinnati .253 .317 .394529113412474413720874936284320
New York (N) .263 .334 .422527413861996317222275555784821
Brooklyn .267 .324 .423533514262424316822584415354119
St. Louis .271 .338 .440529414332287617223295336944422
Chicago (N) .283 .343 .429548215542676713323545095755626
Totals .262 .326 .4094251511124183347011651739240315171361178

Analytical
TeamOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Milwaukee .7074357 .2742577 .4342594 .437642.7 4.1 3.76 3.76
Philadelphia .7174445 .2612604 .4422635 .447663.0 4.3 3.88 3.80
Pittsburgh .6884812 .2602456 .4162480 .420625.4 4.0 3.64 3.42
Cincinnati .7124643 .2592580 .4362602 .439656.6 4.2 3.82 3.73
New York (N) .7564649 .2612782 .4642819 .471745.9 4.8 4.42 4.40
Brooklyn .7474729 .2662699 .4582722 .462717.0 4.6 4.23 4.18
St. Louis .7784544 .2782862 .4792894 .484777.7 5.1 4.60 4.55
Chicago (N) .7734918 .2892863 .4652888 .469815.7 5.2 4.76 4.57
Totals .73537097 .26821423 .44921634 .4545635.9 4.5 4.13 4.04

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Milwaukee .254 .343 .373 .7161173298491818154216813215
Philadelphia .261 .334 .420 .7531957511921662276721518231
Pittsburgh .262 .328 .407 .735217757110333492901220814172
Cincinnati .266 .334 .412 .746173246184234121461783185
New York (N) .280 .360 .452 .81320315698529692661325319174
Brooklyn .269 .335 .424 .759173146583214822861704149
St. Louis .269 .342 .446 .788144138764224921561626173
Chicago (N) .295 .362 .461 .8231695500882250245618617163
Totals .270 .342 .426 .7681393737626481843861888581540941462

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Milwaukee .249 .321 .383 .7044039100617940945111542513638
Philadelphia .245 .307 .389 .696330080811635973872428317530
Pittsburgh .247 .292 .363 .65531937901113563363122016375
Cincinnati .247 .309 .386 .69535598801632196423163153443
New York (N) .252 .317 .403 .721324381711434103430243029404
Brooklyn .267 .318 .423 .741360496115922120458172716386
St. Louis .271 .337 .438 .77438531046164541235282637117521
Chicago (N) .278 .335 .415 .7503787105417945835121932324412
Totals .258 .318 .401 .719285787362118528677936121532491953709