League team pitching totals - 1956 National League
Regular season
| Primary |
| Team | ERA | W | L | S | G | CG | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Milwaukee | 3.43 | 101 | 53 | 38 | 154 | 23 | 1395.2 | 1312 | 628 | 532 | 463 | 799 | 118 | 117 |
| Philadelphia | 3.74 | 81 | 73 | 40 | 154 | 16 | 1413.2 | 1326 | 668 | 588 | 468 | 791 | 147 | 122 |
| Pittsburgh | 4.08 | 73 | 81 | 36 | 154 | 16 | 1402.2 | 1420 | 710 | 636 | 572 | 783 | 128 | 139 |
| Cincinnati | 4.24 | 88 | 66 | 35 | 154 | 31 | 1374.0 | 1410 | 748 | 648 | 505 | 651 | 146 | 152 |
| New York (N) | 4.26 | 75 | 79 | 26 | 154 | 21 | 1399.0 | 1489 | 773 | 662 | 478 | 733 | 190 | 139 |
| Chicago (N) | 4.27 | 72 | 82 | 23 | 154 | 24 | 1388.0 | 1434 | 721 | 659 | 467 | 615 | 173 | 121 |
| St. Louis | 4.43 | 67 | 87 | 38 | 154 | 9 | 1373.2 | 1407 | 749 | 676 | 551 | 703 | 159 | 166 |
| Brooklyn | 4.63 | 59 | 95 | 11 | 154 | 44 | 1356.1 | 1478 | 794 | 698 | 473 | 700 | 189 | 141 |
| Totals | 4.13 | 616 | 616 | 247 | 1232 | 184 | 11103.0 | 11276 | 5791 | 5099 | 3977 | 5775 | 1250 | 1097 |
| Secondary |
| Team | IW | HBP | SH | SF | WP | BK | SB | CS | PK | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 | K/BB |
| Milwaukee | 17 | 28 | 44 | 43 | 41 | 0 | 24 | 24 | 7 | 8.5 | 3.0 | 11.6 | 5.2 | 0.8 | 1.7 |
| Philadelphia | 21 | 34 | 45 | 40 | 23 | 1 | 42 | 23 | 8 | 8.4 | 3.0 | 11.6 | 5.0 | 0.9 | 1.7 |
| Pittsburgh | 43 | 40 | 58 | 47 | 43 | 2 | 36 | 28 | 10 | 9.1 | 3.7 | 13.0 | 5.0 | 0.8 | 1.4 |
| Cincinnati | 11 | 43 | 57 | 43 | 27 | 1 | 30 | 18 | 2 | 9.2 | 3.3 | 12.8 | 4.3 | 1.0 | 1.3 |
| New York (N) | 17 | 28 | 60 | 45 | 47 | 1 | 57 | 24 | 4 | 9.6 | 3.1 | 12.8 | 4.7 | 1.2 | 1.5 |
| Chicago (N) | 31 | 29 | 54 | 46 | 35 | 1 | 33 | 18 | 5 | 9.3 | 3.0 | 12.5 | 4.0 | 1.1 | 1.3 |
| St. Louis | 19 | 42 | 59 | 49 | 23 | 0 | 40 | 25 | 9 | 9.2 | 3.6 | 13.1 | 4.6 | 1.0 | 1.3 |
| Brooklyn | 11 | 41 | 69 | 49 | 28 | 0 | 25 | 17 | 3 | 9.8 | 3.1 | 13.2 | 4.6 | 1.3 | 1.5 |
| Totals | 170 | 285 | 446 | 362 | 267 | 6 | 287 | 177 | 48 | 9.1 | 3.2 | 12.6 | 4.7 | 1.0 | 1.5 |
| Analytical |
| Team | OPS | WHIP | BIP | IPAVG | TBW | TBW/BF | TBWH | TBWH/BF | RC | RC27 | RCERA | CERA |
| Milwaukee | .679 | 1.27 | 4502 | .265 | 2446 | .414 | 2474 | .419 | 608.6 | 3.9 | 3.53 | 3.41 |
| Philadelphia | .692 | 1.27 | 4567 | .258 | 2554 | .425 | 2588 | .431 | 638.1 | 4.0 | 3.66 | 3.53 |
| Pittsburgh | .725 | 1.42 | 4615 | .280 | 2690 | .438 | 2730 | .445 | 710.8 | 4.5 | 4.10 | 4.15 |
| Cincinnati | .739 | 1.39 | 4657 | .271 | 2700 | .450 | 2743 | .457 | 715.6 | 4.6 | 4.22 | 4.21 |
| New York (N) | .757 | 1.41 | 4694 | .277 | 2833 | .463 | 2861 | .467 | 768.2 | 4.8 | 4.45 | 4.47 |
| Chicago (N) | .750 | 1.37 | 4693 | .269 | 2750 | .460 | 2779 | .465 | 741.0 | 4.8 | 4.32 | 4.22 |
| St. Louis | .755 | 1.43 | 4543 | .275 | 2768 | .461 | 2810 | .468 | 737.0 | 4.8 | 4.35 | 4.42 |
| Brooklyn | .785 | 1.44 | 4580 | .281 | 2873 | .480 | 2914 | .487 | 798.7 | 5.2 | 4.77 | 4.73 |
| Totals | .735 | 1.37 | 36851 | .272 | 21614 | .449 | 21899 | .455 | 5710.9 | 4.6 | 4.17 | 4.13 |
| Starters |
| Team | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% | PCH/G | STR% |
| Milwaukee | 154 | 23 | .149 | 10 | 98 | .636 | 864 | 5.6 | 156 | 46 | .295 | 137.6 | .626 |
| Philadelphia | 154 | 16 | .104 | 9 | 84 | .545 | 720 | 4.7 | 201 | 64 | .318 | 137.7 | .625 |
| Pittsburgh | 154 | 16 | .104 | 8 | 93 | .604 | 628 | 4.1 | 215 | 66 | .307 | 140.5 | .611 |
| Cincinnati | 154 | 31 | .201 | 5 | 83 | .539 | 801 | 5.2 | 155 | 71 | .458 | 135.9 | .617 |
| New York (N) | 154 | 21 | .136 | 6 | 79 | .513 | 729 | 4.7 | 153 | 60 | .392 | 139.6 | .620 |
| Chicago (N) | 154 | 24 | .156 | 7 | 83 | .539 | 689 | 4.5 | 164 | 57 | .348 | 134.5 | .626 |
| St. Louis | 154 | 9 | .058 | 4 | 73 | .474 | 710 | 4.6 | 225 | 71 | .316 | 139.5 | .608 |
| Brooklyn | 154 | 44 | .286 | 3 | 78 | .506 | 650 | 4.2 | 83 | 26 | .313 | 135.9 | .619 |
| Totals | 1232 | 184 | .149 | 52 | 671 | .545 | 5791 | 4.7 | 1352 | 461 | .341 | 137.6 | .619 |
| Relievers |
| Team | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | R/G | GF | R/GF |
| Milwaukee | 61 | 38 | .623 | 21 | .344 | 37 | 156 | 46 | .295 | 154 | 305 | 2.0 | 131 | 2.3 |
| Philadelphia | 73 | 40 | .548 | 25 | .342 | 51 | 201 | 64 | .318 | 154 | 355 | 2.3 | 138 | 2.6 |
| Pittsburgh | 52 | 36 | .692 | 13 | .250 | 30 | 215 | 66 | .307 | 154 | 348 | 2.3 | 138 | 2.5 |
| Cincinnati | 50 | 35 | .700 | 13 | .260 | 19 | 155 | 71 | .458 | 154 | 264 | 1.7 | 123 | 2.1 |
| New York (N) | 40 | 26 | .650 | 14 | .350 | 20 | 153 | 60 | .392 | 154 | 289 | 1.9 | 133 | 2.2 |
| Chicago (N) | 42 | 23 | .548 | 17 | .405 | 24 | 164 | 57 | .348 | 154 | 305 | 2.0 | 130 | 2.3 |
| St. Louis | 67 | 38 | .567 | 22 | .328 | 39 | 225 | 71 | .316 | 154 | 354 | 2.3 | 145 | 2.4 |
| Brooklyn | 22 | 11 | .500 | 8 | .364 | 7 | 83 | 26 | .313 | 154 | 187 | 1.2 | 110 | 1.7 |
| Totals | 407 | 247 | .607 | 133 | .327 | 227 | 1352 | 461 | .341 | 1232 | 2407 | 2.0 | 1048 | 2.3 |