Org team pitching totals -- PWL
Regular season
| Primary |
| Team | ERA | W | L | S | G | CG | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Chicago (A) | 3.20 | 91 | 71 | 40 | 162 | 32 | 1454.1 | 1267 | 591 | 517 | 552 | 834 | 111 | 127 |
| Cleveland | 3.38 | 105 | 56 | 37 | 161 | 25 | 1437.0 | 1301 | 597 | 539 | 530 | 830 | 157 | 143 |
| Chicago (N) | 3.65 | 89 | 65 | 45 | 154 | 23 | 1379.2 | 1303 | 648 | 559 | 476 | 809 | 112 | 123 |
| Cincinnati | 3.66 | 87 | 67 | 44 | 154 | 26 | 1372.0 | 1444 | 631 | 558 | 325 | 839 | 117 | 126 |
| Pittsburgh | 3.70 | 88 | 66 | 42 | 154 | 26 | 1392.2 | 1407 | 643 | 572 | 411 | 732 | 145 | 144 |
| Milwaukee | 3.85 | 77 | 77 | 30 | 154 | 25 | 1380.0 | 1265 | 672 | 590 | 568 | 790 | 141 | 118 |
| Kansas City | 3.90 | 81 | 80 | 44 | 161 | 15 | 1448.1 | 1381 | 732 | 627 | 620 | 873 | 139 | 127 |
| Detroit | 3.95 | 92 | 70 | 46 | 162 | 17 | 1447.2 | 1384 | 693 | 636 | 586 | 727 | 176 | 132 |
| Washington | 3.97 | 74 | 87 | 29 | 161 | 20 | 1461.2 | 1436 | 743 | 644 | 619 | 819 | 123 | 142 |
| San Francisco | 4.13 | 77 | 77 | 45 | 154 | 10 | 1376.0 | 1430 | 742 | 631 | 427 | 866 | 199 | 124 |
| Boston | 4.24 | 87 | 75 | 30 | 162 | 29 | 1434.0 | 1520 | 796 | 675 | 532 | 746 | 148 | 146 |
| New York (A) | 4.27 | 75 | 87 | 29 | 162 | 17 | 1456.0 | 1506 | 799 | 690 | 591 | 796 | 165 | 141 |
| Philadelphia | 4.27 | 78 | 76 | 27 | 154 | 27 | 1373.0 | 1394 | 744 | 651 | 393 | 696 | 201 | 122 |
| Baltimore | 4.33 | 72 | 90 | 21 | 162 | 23 | 1461.1 | 1384 | 793 | 703 | 692 | 815 | 158 | 148 |
| Los Angeles (N) | 4.48 | 59 | 95 | 31 | 154 | 19 | 1361.1 | 1472 | 783 | 677 | 467 | 916 | 198 | 124 |
| Minnesota | 4.71 | 80 | 80 | 40 | 160 | 9 | 1432.2 | 1548 | 867 | 750 | 665 | 814 | 190 | 152 |
| St. Louis | 5.01 | 61 | 93 | 28 | 154 | 20 | 1361.1 | 1498 | 850 | 758 | 586 | 997 | 168 | 129 |
| Los Angeles (A) | 5.37 | 50 | 111 | 23 | 161 | 10 | 1411.0 | 1712 | 1031 | 842 | 641 | 788 | 222 | 151 |
| Totals | 4.11 | 1423 | 1423 | 631 | 2846 | 373 | 25440.0 | 25652 | 13355 | 11619 | 9681 | 14687 | 2870 | 2419 |
| Secondary |
| Team | IW | HBP | SH | SF | WP | BK | SB | CS | PK | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 | K/BB |
| Chicago (A) | 28 | 28 | 86 | 32 | 26 | 0 | 48 | 24 | 4 | 7.8 | 3.4 | 11.4 | 5.2 | 0.7 | 1.5 |
| Cleveland | 40 | 27 | 64 | 28 | 23 | 1 | 71 | 30 | 9 | 8.1 | 3.3 | 11.6 | 5.2 | 1.0 | 1.6 |
| Chicago (N) | 14 | 18 | 56 | 36 | 36 | 1 | 42 | 26 | 6 | 8.5 | 3.1 | 11.7 | 5.3 | 0.7 | 1.7 |
| Cincinnati | 20 | 21 | 39 | 37 | 22 | 4 | 47 | 25 | 3 | 9.5 | 2.1 | 11.7 | 5.5 | 0.8 | 2.6 |
| Pittsburgh | 17 | 29 | 58 | 33 | 11 | 1 | 43 | 36 | 2 | 9.1 | 2.7 | 11.9 | 4.7 | 0.9 | 1.8 |
| Milwaukee | 23 | 30 | 54 | 37 | 38 | 1 | 45 | 22 | 7 | 8.3 | 3.7 | 12.1 | 5.2 | 0.9 | 1.4 |
| Kansas City | 29 | 22 | 88 | 54 | 54 | 1 | 52 | 33 | 7 | 8.6 | 3.9 | 12.6 | 5.4 | 0.9 | 1.4 |
| Detroit | 32 | 37 | 84 | 41 | 29 | 1 | 41 | 30 | 7 | 8.6 | 3.6 | 12.5 | 4.5 | 1.1 | 1.2 |
| Washington | 29 | 41 | 99 | 34 | 32 | 0 | 62 | 44 | 3 | 8.8 | 3.8 | 12.9 | 5.0 | 0.8 | 1.3 |
| San Francisco | 14 | 36 | 50 | 37 | 38 | 2 | 62 | 30 | 8 | 9.4 | 2.8 | 12.4 | 5.7 | 1.3 | 2.0 |
| Boston | 30 | 46 | 75 | 42 | 31 | 0 | 73 | 43 | 6 | 9.5 | 3.3 | 13.2 | 4.7 | 0.9 | 1.4 |
| New York (A) | 37 | 24 | 85 | 43 | 32 | 2 | 50 | 22 | 6 | 9.3 | 3.7 | 13.1 | 4.9 | 1.0 | 1.3 |
| Philadelphia | 15 | 23 | 49 | 41 | 36 | 3 | 51 | 22 | 4 | 9.1 | 2.6 | 11.9 | 4.6 | 1.3 | 1.8 |
| Baltimore | 32 | 54 | 93 | 51 | 37 | 0 | 55 | 30 | 0 | 8.5 | 4.3 | 13.1 | 5.0 | 1.0 | 1.2 |
| Los Angeles (N) | 15 | 23 | 51 | 45 | 40 | 2 | 47 | 30 | 7 | 9.7 | 3.1 | 13.0 | 6.1 | 1.3 | 2.0 |
| Minnesota | 33 | 37 | 57 | 59 | 37 | 1 | 95 | 35 | 4 | 9.7 | 4.2 | 14.1 | 5.1 | 1.2 | 1.2 |
| St. Louis | 19 | 25 | 75 | 44 | 28 | 0 | 71 | 34 | 7 | 9.9 | 3.9 | 13.9 | 6.6 | 1.1 | 1.7 |
| Los Angeles (A) | 40 | 32 | 86 | 44 | 43 | 1 | 62 | 36 | 8 | 10.9 | 4.1 | 15.2 | 5.0 | 1.4 | 1.2 |
| Totals | 467 | 553 | 1249 | 738 | 593 | 21 | 1017 | 552 | 98 | 9.1 | 3.4 | 12.7 | 5.2 | 1.0 | 1.5 |
| Analytical |
| Team | OPS | WHIP | BIP | IPAVG | TBW | TBW/BF | TBWH | TBWH/BF | RC | RC27 | RCERA | CERA |
| Chicago (A) | .643 | 1.25 | 4597 | .251 | 2379 | .389 | 2407 | .393 | 569.9 | 3.5 | 3.17 | 3.17 |
| Cleveland | .676 | 1.27 | 4532 | .252 | 2522 | .415 | 2549 | .420 | 613.2 | 3.8 | 3.46 | 3.51 |
| Chicago (N) | .680 | 1.29 | 4437 | .268 | 2425 | .414 | 2443 | .417 | 603.6 | 3.9 | 3.54 | 3.44 |
| Cincinnati | .701 | 1.29 | 4491 | .295 | 2417 | .417 | 2438 | .421 | 634.0 | 4.1 | 3.74 | 3.66 |
| Pittsburgh | .719 | 1.31 | 4573 | .276 | 2565 | .435 | 2594 | .440 | 660.5 | 4.2 | 3.84 | 3.82 |
| Milwaukee | .686 | 1.33 | 4412 | .255 | 2510 | .422 | 2540 | .428 | 627.1 | 4.0 | 3.68 | 3.69 |
| Kansas City | .709 | 1.38 | 4624 | .269 | 2722 | .434 | 2744 | .437 | 701.0 | 4.3 | 3.92 | 3.90 |
| Detroit | .717 | 1.36 | 4707 | .257 | 2728 | .438 | 2765 | .444 | 705.1 | 4.3 | 3.95 | 4.06 |
| Washington | .719 | 1.41 | 4774 | .275 | 2765 | .434 | 2806 | .440 | 722.6 | 4.4 | 4.00 | 4.01 |
| San Francisco | .755 | 1.35 | 4422 | .278 | 2770 | .466 | 2806 | .472 | 741.6 | 4.8 | 4.37 | 4.30 |
| Boston | .741 | 1.43 | 4830 | .284 | 2797 | .444 | 2843 | .451 | 759.2 | 4.7 | 4.29 | 4.38 |
| New York (A) | .740 | 1.44 | 4851 | .276 | 2894 | .450 | 2918 | .454 | 775.6 | 4.7 | 4.31 | 4.35 |
| Philadelphia | .742 | 1.30 | 4562 | .262 | 2710 | .461 | 2733 | .465 | 707.4 | 4.5 | 4.17 | 4.03 |
| Baltimore | .729 | 1.42 | 4687 | .262 | 2850 | .445 | 2904 | .453 | 745.7 | 4.5 | 4.13 | 4.21 |
| Los Angeles (N) | .771 | 1.42 | 4378 | .291 | 2843 | .475 | 2866 | .479 | 778.1 | 5.0 | 4.63 | 4.63 |
| Minnesota | .780 | 1.54 | 4738 | .287 | 3071 | .477 | 3108 | .482 | 861.1 | 5.3 | 4.87 | 5.07 |
| St. Louis | .793 | 1.53 | 4320 | .308 | 2961 | .486 | 2986 | .490 | 839.0 | 5.5 | 4.99 | 4.96 |
| Los Angeles (A) | .835 | 1.67 | 4887 | .305 | 3330 | .507 | 3362 | .512 | 988.5 | 6.1 | 5.67 | 5.94 |
| Totals | .730 | 1.39 | 82822 | .275 | 49259 | .445 | 49812 | .450 | 12998.6 | 4.5 | 4.14 | 4.16 |
| Starters |
| Team | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% | PCH/G | STR% |
| Chicago (A) | 162 | 32 | .198 | 19 | 111 | .685 | 676 | 4.2 | 125 | 44 | .352 | 136.9 | .612 |
| Cleveland | 161 | 25 | .155 | 18 | 107 | .665 | 871 | 5.4 | 119 | 25 | .210 | 135.7 | .617 |
| Chicago (N) | 154 | 23 | .149 | 12 | 94 | .610 | 771 | 5.0 | 139 | 46 | .331 | 135.6 | .621 |
| Cincinnati | 154 | 26 | .169 | 15 | 95 | .617 | 652 | 4.2 | 129 | 54 | .419 | 130.9 | .643 |
| Pittsburgh | 154 | 26 | .169 | 16 | 94 | .610 | 744 | 4.8 | 142 | 43 | .303 | 132.6 | .630 |
| Milwaukee | 154 | 25 | .162 | 13 | 86 | .558 | 665 | 4.3 | 200 | 68 | .340 | 140.9 | .606 |
| Kansas City | 161 | 15 | .093 | 7 | 89 | .553 | 737 | 4.6 | 188 | 67 | .356 | 142.8 | .608 |
| Detroit | 162 | 17 | .105 | 13 | 90 | .556 | 771 | 4.8 | 204 | 64 | .314 | 138.2 | .609 |
| Washington | 161 | 20 | .124 | 4 | 95 | .590 | 665 | 4.1 | 162 | 61 | .377 | 143.7 | .602 |
| San Francisco | 154 | 10 | .065 | 6 | 88 | .571 | 743 | 4.8 | 195 | 72 | .369 | 136.9 | .631 |
| Boston | 162 | 29 | .179 | 4 | 85 | .525 | 840 | 5.2 | 155 | 57 | .368 | 138.7 | .618 |
| New York (A) | 162 | 17 | .105 | 8 | 86 | .531 | 733 | 4.5 | 180 | 68 | .378 | 143.1 | .610 |
| Philadelphia | 154 | 27 | .175 | 3 | 85 | .552 | 829 | 5.4 | 147 | 48 | .327 | 133.6 | .636 |
| Baltimore | 162 | 23 | .142 | 8 | 84 | .519 | 778 | 4.8 | 255 | 101 | .396 | 145.6 | .593 |
| Los Angeles (N) | 154 | 19 | .123 | 9 | 84 | .545 | 602 | 3.9 | 201 | 72 | .358 | 139.9 | .621 |
| Minnesota | 160 | 9 | .056 | 5 | 76 | .475 | 861 | 5.4 | 309 | 107 | .346 | 146.6 | .596 |
| St. Louis | 154 | 20 | .130 | 3 | 72 | .468 | 707 | 4.6 | 216 | 75 | .347 | 147.4 | .611 |
| Los Angeles (A) | 161 | 10 | .062 | 2 | 65 | .404 | 710 | 4.4 | 289 | 123 | .426 | 148.8 | .603 |
| Totals | 2846 | 373 | .131 | 165 | 1586 | .557 | 13355 | 4.7 | 3355 | 1195 | .356 | 139.9 | .614 |
| Relievers |
| Team | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | R/G | GF | R/GF |
| Chicago (A) | 51 | 40 | .784 | 9 | .176 | 14 | 125 | 44 | .352 | 162 | 249 | 1.5 | 130 | 1.9 |
| Cleveland | 59 | 37 | .627 | 20 | .339 | 33 | 119 | 25 | .210 | 161 | 271 | 1.7 | 136 | 2.0 |
| Chicago (N) | 58 | 45 | .776 | 12 | .207 | 35 | 139 | 46 | .331 | 154 | 278 | 1.8 | 131 | 2.1 |
| Cincinnati | 62 | 44 | .710 | 16 | .258 | 36 | 129 | 54 | .419 | 154 | 270 | 1.8 | 128 | 2.1 |
| Pittsburgh | 60 | 42 | .700 | 12 | .200 | 29 | 142 | 43 | .303 | 154 | 288 | 1.9 | 128 | 2.3 |
| Milwaukee | 52 | 30 | .577 | 17 | .327 | 37 | 200 | 68 | .340 | 154 | 318 | 2.1 | 129 | 2.5 |
| Kansas City | 69 | 44 | .638 | 18 | .261 | 37 | 188 | 67 | .356 | 161 | 327 | 2.0 | 146 | 2.2 |
| Detroit | 74 | 46 | .622 | 21 | .284 | 38 | 204 | 64 | .314 | 162 | 335 | 2.1 | 145 | 2.3 |
| Washington | 48 | 29 | .604 | 13 | .271 | 8 | 162 | 61 | .377 | 161 | 273 | 1.7 | 141 | 1.9 |
| San Francisco | 79 | 45 | .570 | 27 | .342 | 55 | 195 | 72 | .369 | 154 | 335 | 2.2 | 144 | 2.3 |
| Boston | 45 | 30 | .667 | 12 | .267 | 12 | 155 | 57 | .368 | 162 | 256 | 1.6 | 133 | 1.9 |
| New York (A) | 58 | 29 | .500 | 26 | .448 | 27 | 180 | 68 | .378 | 162 | 337 | 2.1 | 145 | 2.3 |
| Philadelphia | 46 | 27 | .587 | 19 | .413 | 30 | 147 | 48 | .327 | 154 | 283 | 1.8 | 127 | 2.2 |
| Baltimore | 49 | 21 | .429 | 26 | .531 | 23 | 255 | 101 | .396 | 162 | 351 | 2.2 | 139 | 2.5 |
| Los Angeles (N) | 57 | 31 | .544 | 19 | .333 | 36 | 201 | 72 | .358 | 154 | 318 | 2.1 | 135 | 2.4 |
| Minnesota | 71 | 40 | .563 | 26 | .366 | 47 | 309 | 107 | .346 | 160 | 413 | 2.6 | 151 | 2.7 |
| St. Louis | 47 | 28 | .596 | 18 | .383 | 18 | 216 | 75 | .347 | 154 | 295 | 1.9 | 134 | 2.2 |
| Los Angeles (A) | 58 | 23 | .397 | 23 | .397 | 38 | 289 | 123 | .426 | 161 | 450 | 2.8 | 151 | 3.0 |
| Totals | 1043 | 631 | .605 | 334 | .320 | 553 | 3355 | 1195 | .356 | 2846 | 5647 | 2.0 | 2473 | 2.3 |