League team pitching totals (vs batter) -- American
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCS
Kansas City .240 .307 .370558113382025513920675278265326
Cleveland .255 .325 .4025633143920132186226257567210634
Los Angeles (A) .260 .342 .404558414522284616222586847776133
Washington .261 .341 .4085574145424053158227466874612249
Baltimore .268 .347 .3985568149122740140221865878410130
New York (A) .268 .329 .421571015302814017124045098047438
Chicago (A) .269 .333 .430570315342484719224525456867440
Minnesota .270 .334 .417563415192524116623515327867524
Boston .274 .346 .435567715532684418724706056207236
Detroit .277 .343 .432569215792245818024595548257238
Totals .264 .335 .4125635614889237145616812321558577526810348

Analytical
TeamOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Kansas City .6784737 .2532594 .4142633 .420654.1 3.9 3.60 3.41
Cleveland .7264899 .2562837 .4462863 .450757.8 4.6 4.19 4.14
Los Angeles (A) .7464762 .2712942 .4582977 .464800.7 4.9 4.51 4.53
Washington .7494790 .2712942 .4602979 .466811.4 5.0 4.57 4.49
Baltimore .7454766 .2832876 .4502917 .457799.0 5.0 4.52 4.56
New York (A) .7504856 .2802913 .4572951 .463802.3 4.9 4.45 4.30
Chicago (A) .7634932 .2722997 .4703024 .474821.7 5.0 4.59 4.54
Minnesota .7514794 .2822883 .4572917 .462798.5 4.9 4.51 4.43
Boston .7815002 .2733075 .4763124 .483872.9 5.4 4.91 4.87
Detroit .7754816 .2903013 .4703054 .476861.0 5.3 4.86 4.81
Totals .74748354 .27329072 .45629439 .4627973.1 4.9 4.47 4.40

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Kansas City .252 .339 .394 .73319955028624502521226617227
Cleveland .267 .348 .409 .75722025878212692731227618184
Los Angeles (A) .268 .361 .420 .78019855319114612901528414260
Washington .262 .355 .393 .74922865999624522991132914260
Baltimore .280 .370 .413 .78322726379816573171131920254
New York (A) .274 .344 .426 .770242866611419723251426217270
Chicago (A) .294 .369 .460 .829269679311922953631231915189
Minnesota .262 .339 .400 .73916484327510442001218612205
Boston .282 .363 .444 .807239267410823784042129820190
Detroit .294 .369 .450 .81922286559027683311825912255
Totals .275 .357 .423 .779221326076959191646305413827981592294

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Kansas City .233 .288 .357 .64635868361163189413272617599
Cleveland .248 .309 .397 .7063431852119201174631429910488
Los Angeles (A) .256 .331 .396 .7273599921137321015102040011517
Washington .260 .331 .418 .7503288855144291064692633915486
Baltimore .259 .331 .388 .719329685412924834743033912530
New York (A) .263 .317 .417 .73532828641672199437242476534
Chicago (A) .246 .300 .403 .70330077411292597392152266497
Minnesota .273 .332 .424 .7563986108717731122566223469581
Boston .268 .333 .429 .761328587916021109456283079430
Detroit .267 .326 .420 .746346492413431112472232957570
Totals .258 .320 .405 .7253422488131412265103546522293059925232