Org team pitching totals -- 64-65 PWL
Regular season
| Primary |
| Team | ERA | W | L | S | G | CG | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Los Angeles | 2.74 | 94 | 68 | 46 | 162 | 29 | 1473.1 | 1279 | 493 | 448 | 403 | 1162 | 88 | 92 |
| Cleveland | 3.00 | 90 | 72 | 38 | 162 | 36 | 1473.2 | 1226 | 534 | 491 | 463 | 1163 | 179 | 107 |
| San Francisco | 3.15 | 104 | 58 | 55 | 162 | 31 | 1500.2 | 1362 | 591 | 526 | 364 | 1049 | 132 | 99 |
| Kansas City | 3.19 | 91 | 71 | 41 | 162 | 26 | 1480.1 | 1270 | 608 | 524 | 535 | 1199 | 107 | 110 |
| Philadelphia | 3.21 | 82 | 80 | 36 | 162 | 29 | 1485.1 | 1355 | 625 | 529 | 409 | 861 | 126 | 125 |
| Pittsburgh | 3.24 | 80 | 82 | 36 | 162 | 38 | 1462.2 | 1438 | 627 | 526 | 480 | 954 | 93 | 141 |
| Cincinnati | 3.29 | 93 | 69 | 36 | 162 | 28 | 1461.2 | 1406 | 623 | 534 | 424 | 843 | 121 | 143 |
| California | 3.32 | 73 | 89 | 34 | 162 | 12 | 1473.1 | 1359 | 630 | 543 | 526 | 1207 | 141 | 102 |
| Milwaukee | 3.40 | 95 | 67 | 47 | 162 | 30 | 1450.2 | 1320 | 646 | 548 | 512 | 845 | 116 | 106 |
| Chicago (A) | 3.43 | 91 | 71 | 51 | 162 | 32 | 1456.2 | 1335 | 631 | 555 | 461 | 1005 | 130 | 121 |
| Minnesota | 3.54 | 73 | 89 | 37 | 162 | 24 | 1455.2 | 1395 | 678 | 572 | 509 | 1278 | 132 | 131 |
| Detroit | 3.56 | 94 | 68 | 47 | 162 | 32 | 1455.0 | 1248 | 649 | 576 | 448 | 1218 | 205 | 93 |
| Houston | 3.58 | 73 | 89 | 28 | 162 | 31 | 1445.2 | 1392 | 651 | 575 | 460 | 787 | 103 | 117 |
| Baltimore | 3.69 | 67 | 95 | 29 | 162 | 28 | 1446.1 | 1278 | 676 | 593 | 559 | 1116 | 171 | 112 |
| Washington | 3.95 | 62 | 100 | 34 | 162 | 17 | 1441.0 | 1372 | 743 | 632 | 505 | 974 | 189 | 110 |
| Boston | 4.00 | 87 | 75 | 44 | 162 | 16 | 1452.1 | 1419 | 742 | 646 | 520 | 1047 | 203 | 124 |
| New York (A) | 4.10 | 82 | 80 | 37 | 162 | 29 | 1464.2 | 1543 | 753 | 668 | 450 | 1003 | 167 | 112 |
| Chicago (N) | 4.16 | 83 | 79 | 27 | 162 | 37 | 1449.2 | 1391 | 734 | 670 | 528 | 782 | 182 | 97 |
| St. Louis | 4.24 | 60 | 102 | 34 | 162 | 26 | 1443.2 | 1620 | 783 | 680 | 454 | 996 | 168 | 132 |
| New York (N) | 4.67 | 46 | 116 | 20 | 162 | 23 | 1440.1 | 1502 | 853 | 747 | 630 | 798 | 162 | 125 |
| Totals | 3.57 | 1620 | 1620 | 757 | 3240 | 554 | 29212.2 | 27510 | 13270 | 11583 | 9640 | 20287 | 2915 | 2299 |
| Secondary |
| Team | IW | HBP | SH | SF | WP | BK | SB | CS | PK | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 | K/BB |
| Los Angeles | 28 | 25 | 78 | 37 | 33 | 3 | 51 | 31 | 6 | 7.8 | 2.5 | 10.4 | 7.1 | 0.5 | 2.9 |
| Cleveland | 28 | 33 | 57 | 25 | 42 | 1 | 64 | 39 | 6 | 7.5 | 2.8 | 10.5 | 7.1 | 1.1 | 2.5 |
| San Francisco | 19 | 30 | 65 | 41 | 38 | 4 | 63 | 32 | 4 | 8.2 | 2.2 | 10.5 | 6.3 | 0.8 | 2.9 |
| Kansas City | 42 | 38 | 68 | 36 | 59 | 5 | 59 | 30 | 5 | 7.7 | 3.3 | 11.2 | 7.3 | 0.7 | 2.2 |
| Philadelphia | 36 | 31 | 69 | 42 | 34 | 0 | 39 | 35 | 2 | 8.2 | 2.5 | 10.9 | 5.2 | 0.8 | 2.1 |
| Pittsburgh | 36 | 29 | 72 | 42 | 37 | 1 | 42 | 28 | 4 | 8.8 | 3.0 | 12.0 | 5.9 | 0.6 | 2.0 |
| Cincinnati | 28 | 29 | 64 | 26 | 44 | 3 | 66 | 32 | 5 | 8.7 | 2.6 | 11.4 | 5.2 | 0.7 | 2.0 |
| California | 34 | 38 | 70 | 42 | 60 | 9 | 83 | 33 | 8 | 8.3 | 3.2 | 11.7 | 7.4 | 0.9 | 2.3 |
| Milwaukee | 26 | 30 | 62 | 32 | 43 | 1 | 59 | 17 | 6 | 8.2 | 3.2 | 11.6 | 5.2 | 0.7 | 1.7 |
| Chicago (A) | 45 | 37 | 72 | 28 | 33 | 2 | 96 | 49 | 7 | 8.2 | 2.8 | 11.3 | 6.2 | 0.8 | 2.2 |
| Minnesota | 44 | 46 | 64 | 38 | 46 | 2 | 88 | 45 | 6 | 8.6 | 3.1 | 12.1 | 7.9 | 0.8 | 2.5 |
| Detroit | 29 | 50 | 58 | 27 | 36 | 4 | 46 | 31 | 3 | 7.7 | 2.8 | 10.8 | 7.5 | 1.3 | 2.7 |
| Houston | 37 | 20 | 72 | 37 | 44 | 3 | 70 | 30 | 13 | 8.7 | 2.9 | 11.7 | 4.9 | 0.6 | 1.7 |
| Baltimore | 31 | 31 | 67 | 35 | 61 | 5 | 86 | 38 | 5 | 8.0 | 3.5 | 11.6 | 6.9 | 1.1 | 2.0 |
| Washington | 37 | 44 | 66 | 37 | 49 | 2 | 155 | 39 | 17 | 8.6 | 3.2 | 12.0 | 6.1 | 1.2 | 1.9 |
| Boston | 35 | 40 | 67 | 37 | 57 | 0 | 73 | 39 | 8 | 8.8 | 3.2 | 12.3 | 6.5 | 1.3 | 2.0 |
| New York (A) | 50 | 40 | 65 | 39 | 34 | 6 | 69 | 40 | 12 | 9.5 | 2.8 | 12.5 | 6.2 | 1.0 | 2.2 |
| Chicago (N) | 34 | 41 | 76 | 43 | 31 | 8 | 63 | 34 | 4 | 8.6 | 3.3 | 12.2 | 4.9 | 1.1 | 1.5 |
| St. Louis | 37 | 26 | 81 | 46 | 50 | 7 | 64 | 34 | 3 | 10.1 | 2.8 | 13.1 | 6.2 | 1.0 | 2.2 |
| New York (N) | 38 | 40 | 73 | 48 | 52 | 9 | 85 | 26 | 4 | 9.4 | 3.9 | 13.6 | 5.0 | 1.0 | 1.3 |
| Totals | 694 | 698 | 1366 | 738 | 883 | 75 | 1421 | 682 | 128 | 8.5 | 3.0 | 11.7 | 6.3 | 0.9 | 2.1 |
| Analytical |
| Team | OPS | WHIP | BIP | IPAVG | TBW | TBW/BF | TBWH | TBWH/BF | RC | RC27 | RCERA | CERA |
| Los Angeles | .614 | 1.14 | 4375 | .272 | 2210 | .365 | 2235 | .369 | 522.8 | 3.2 | 2.87 | 2.66 |
| Cleveland | .648 | 1.15 | 4219 | .248 | 2439 | .403 | 2472 | .408 | 565.7 | 3.4 | 3.11 | 3.03 |
| San Francisco | .646 | 1.15 | 4598 | .268 | 2399 | .389 | 2429 | .393 | 584.6 | 3.5 | 3.16 | 2.94 |
| Kansas City | .644 | 1.22 | 4324 | .269 | 2433 | .392 | 2471 | .398 | 582.4 | 3.5 | 3.19 | 3.01 |
| Philadelphia | .655 | 1.19 | 4749 | .259 | 2441 | .395 | 2472 | .400 | 586.4 | 3.5 | 3.20 | 3.05 |
| Pittsburgh | .676 | 1.31 | 4737 | .284 | 2539 | .403 | 2568 | .408 | 639.4 | 3.8 | 3.54 | 3.43 |
| Cincinnati | .672 | 1.25 | 4714 | .273 | 2469 | .403 | 2498 | .407 | 614.4 | 3.7 | 3.40 | 3.37 |
| California | .670 | 1.28 | 4347 | .280 | 2530 | .404 | 2568 | .410 | 640.8 | 3.9 | 3.52 | 3.49 |
| Milwaukee | .654 | 1.26 | 4664 | .258 | 2443 | .396 | 2473 | .401 | 604.8 | 3.7 | 3.38 | 3.27 |
| Chicago (A) | .674 | 1.23 | 4469 | .270 | 2497 | .409 | 2534 | .415 | 614.8 | 3.7 | 3.42 | 3.27 |
| Minnesota | .686 | 1.31 | 4256 | .297 | 2563 | .412 | 2609 | .419 | 652.0 | 4.0 | 3.63 | 3.64 |
| Detroit | .673 | 1.17 | 4160 | .251 | 2554 | .420 | 2604 | .428 | 612.4 | 3.7 | 3.41 | 3.27 |
| Houston | .670 | 1.28 | 4765 | .271 | 2465 | .402 | 2485 | .405 | 622.3 | 3.8 | 3.49 | 3.34 |
| Baltimore | .685 | 1.27 | 4238 | .261 | 2598 | .425 | 2629 | .430 | 641.3 | 3.9 | 3.59 | 3.54 |
| Washington | .716 | 1.30 | 4460 | .265 | 2718 | .440 | 2762 | .448 | 712.1 | 4.4 | 4.00 | 3.87 |
| Boston | .739 | 1.34 | 4461 | .273 | 2873 | .458 | 2913 | .465 | 747.7 | 4.5 | 4.17 | 4.08 |
| New York (A) | .744 | 1.36 | 4663 | .295 | 2853 | .451 | 2893 | .458 | 775.7 | 4.7 | 4.29 | 4.14 |
| Chicago (N) | .720 | 1.32 | 4690 | .258 | 2750 | .442 | 2791 | .448 | 721.9 | 4.4 | 4.03 | 3.93 |
| St. Louis | .759 | 1.44 | 4723 | .307 | 2902 | .456 | 2928 | .460 | 808.7 | 4.9 | 4.54 | 4.51 |
| New York (N) | .754 | 1.48 | 4768 | .281 | 2930 | .458 | 2970 | .464 | 812.4 | 5.0 | 4.57 | 4.59 |
| Totals | .685 | 1.27 | 90380 | .272 | 51606 | .416 | 52304 | .422 | 13030.4 | 4.0 | 3.61 | 3.51 |
| Starters |
| Team | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% | PCH/G | STR% |
| Los Angeles | 162 | 29 | .179 | 20 | 125 | .772 | 530 | 3.3 | 148 | 50 | .338 | 134.7 | .643 |
| Cleveland | 162 | 36 | .222 | 21 | 118 | .728 | 626 | 3.9 | 91 | 26 | .286 | 133.4 | .627 |
| San Francisco | 162 | 31 | .191 | 9 | 118 | .728 | 782 | 4.8 | 131 | 41 | .313 | 137.0 | .644 |
| Kansas City | 162 | 26 | .160 | 15 | 103 | .636 | 656 | 4.0 | 133 | 47 | .353 | 140.2 | .619 |
| Philadelphia | 162 | 29 | .179 | 14 | 104 | .642 | 677 | 4.2 | 141 | 42 | .298 | 132.8 | .634 |
| Pittsburgh | 162 | 38 | .235 | 17 | 114 | .704 | 654 | 4.0 | 133 | 50 | .376 | 137.3 | .625 |
| Cincinnati | 162 | 28 | .173 | 11 | 106 | .654 | 784 | 4.8 | 140 | 45 | .321 | 134.6 | .634 |
| California | 162 | 12 | .074 | 10 | 95 | .586 | 562 | 3.5 | 122 | 37 | .303 | 141.8 | .619 |
| Milwaukee | 162 | 30 | .185 | 14 | 95 | .586 | 729 | 4.5 | 153 | 64 | .418 | 135.4 | .622 |
| Chicago (A) | 162 | 32 | .198 | 21 | 96 | .593 | 691 | 4.3 | 148 | 54 | .365 | 134.6 | .623 |
| Minnesota | 162 | 24 | .148 | 9 | 92 | .568 | 625 | 3.9 | 171 | 59 | .345 | 141.3 | .619 |
| Detroit | 162 | 32 | .198 | 9 | 102 | .630 | 762 | 4.7 | 107 | 45 | .421 | 133.6 | .633 |
| Houston | 162 | 31 | .191 | 13 | 106 | .654 | 596 | 3.7 | 134 | 51 | .381 | 132.5 | .627 |
| Baltimore | 162 | 28 | .173 | 7 | 105 | .648 | 636 | 3.9 | 140 | 66 | .471 | 138.3 | .613 |
| Washington | 162 | 17 | .105 | 4 | 78 | .481 | 531 | 3.3 | 188 | 54 | .287 | 135.5 | .618 |
| Boston | 162 | 16 | .099 | 7 | 89 | .549 | 812 | 5.0 | 188 | 64 | .340 | 138.6 | .623 |
| New York (A) | 162 | 29 | .179 | 11 | 87 | .537 | 743 | 4.6 | 165 | 57 | .345 | 135.7 | .630 |
| Chicago (N) | 162 | 37 | .228 | 13 | 88 | .543 | 779 | 4.8 | 147 | 57 | .388 | 135.5 | .615 |
| St. Louis | 162 | 26 | .160 | 5 | 84 | .519 | 611 | 3.8 | 162 | 68 | .420 | 141.2 | .634 |
| New York (N) | 162 | 23 | .142 | 7 | 77 | .475 | 484 | 3.0 | 240 | 94 | .392 | 141.4 | .603 |
| Totals | 3240 | 554 | .171 | 237 | 1982 | .612 | 13270 | 4.1 | 2982 | 1071 | .359 | 136.8 | .625 |
| Relievers |
| Team | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | R/G | GF | R/GF |
| Los Angeles | 63 | 46 | .730 | 12 | .190 | 44 | 148 | 50 | .338 | 162 | 277 | 1.7 | 133 | 2.1 |
| Cleveland | 50 | 38 | .760 | 9 | .180 | 16 | 91 | 26 | .286 | 162 | 240 | 1.5 | 126 | 1.9 |
| San Francisco | 68 | 55 | .809 | 12 | .176 | 26 | 131 | 41 | .313 | 162 | 298 | 1.8 | 131 | 2.3 |
| Kansas City | 59 | 41 | .695 | 13 | .220 | 44 | 133 | 47 | .353 | 162 | 311 | 1.9 | 136 | 2.3 |
| Philadelphia | 56 | 36 | .643 | 15 | .268 | 42 | 141 | 42 | .298 | 162 | 338 | 2.1 | 133 | 2.5 |
| Pittsburgh | 55 | 36 | .655 | 14 | .255 | 21 | 133 | 50 | .376 | 162 | 258 | 1.6 | 124 | 2.1 |
| Cincinnati | 60 | 36 | .600 | 16 | .267 | 22 | 140 | 45 | .321 | 162 | 294 | 1.8 | 134 | 2.2 |
| California | 47 | 34 | .723 | 11 | .234 | 6 | 122 | 37 | .303 | 162 | 300 | 1.9 | 150 | 2.0 |
| Milwaukee | 64 | 47 | .734 | 9 | .141 | 20 | 153 | 64 | .418 | 162 | 302 | 1.9 | 132 | 2.3 |
| Chicago (A) | 77 | 51 | .662 | 18 | .234 | 34 | 148 | 54 | .365 | 162 | 299 | 1.8 | 130 | 2.3 |
| Minnesota | 49 | 37 | .755 | 10 | .204 | 14 | 171 | 59 | .345 | 162 | 317 | 2.0 | 138 | 2.3 |
| Detroit | 67 | 47 | .701 | 14 | .209 | 39 | 107 | 45 | .421 | 162 | 278 | 1.7 | 130 | 2.1 |
| Houston | 39 | 28 | .718 | 9 | .231 | 14 | 134 | 51 | .381 | 162 | 266 | 1.6 | 131 | 2.0 |
| Baltimore | 50 | 29 | .580 | 17 | .340 | 28 | 140 | 66 | .471 | 162 | 275 | 1.7 | 134 | 2.1 |
| Washington | 46 | 34 | .739 | 4 | .087 | 32 | 188 | 54 | .287 | 162 | 367 | 2.3 | 145 | 2.5 |
| Boston | 68 | 44 | .647 | 15 | .221 | 50 | 188 | 64 | .340 | 162 | 369 | 2.3 | 146 | 2.5 |
| New York (A) | 57 | 37 | .649 | 16 | .281 | 16 | 165 | 57 | .345 | 162 | 313 | 1.9 | 133 | 2.4 |
| Chicago (N) | 47 | 27 | .574 | 19 | .404 | 21 | 147 | 57 | .388 | 162 | 272 | 1.7 | 125 | 2.2 |
| St. Louis | 50 | 34 | .680 | 13 | .260 | 14 | 162 | 68 | .420 | 162 | 286 | 1.8 | 136 | 2.1 |
| New York (N) | 34 | 20 | .588 | 13 | .382 | 10 | 240 | 94 | .392 | 162 | 337 | 2.1 | 139 | 2.4 |
| Totals | 1106 | 757 | .684 | 259 | .234 | 513 | 2982 | 1071 | .359 | 3240 | 5997 | 1.9 | 2686 | 2.2 |